2009年12月7日國(guó)內(nèi)魚粉銷售行情快報(bào) | |||
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) |
馬尾港 | 68%智利鐵甲魚 | 68/120/500 | 13000-13800 |
馬尾港 | 進(jìn)口白魚粉 | 60-69% | 14000-16200 |
馬尾港 | 智利 | 65 | 10800 |
福州新港 | 智利 | 65 | 10700 |
大連港 | 秘魯 | 65 | 10600 |
天津港 | 秘魯 | 65 | 10700 |
上海港 | 秘魯 | 65/67 | 10500-11000 |
黃埔港 | 秘魯 | 65/67 | 10500-11000 |
防城港 | 秘魯 | 64/67 | 10500-11000 |
山東 | 國(guó)產(chǎn) | 64/100 | 10500 |
山東 | 國(guó)產(chǎn) | 64 | 9300 |
中國(guó)鰻魚網(wǎng)(www.hzqizhen.com)所刊登的所有內(nèi)容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經(jīng)著作權(quán)人合法授權(quán),禁止一切形式的下載、轉(zhuǎn)載使用或者建立鏡像。獲得合法授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,必須為作者署名并注明“來(lái)源:中國(guó)鰻魚網(wǎng)”字樣。違反上述聲明者,本網(wǎng)將依法追究其相關(guān)法律責(zé)任。