(單位:噸)
月份 | 2015年 | 2016年 | ||||||
合計 | 日本 | 韓國 | 香港 | 合計 | 日本 | 韓國 | 香港 | |
1月 | 474 | 346 | 43 | 85 | 420 | 297 | 16 | 85 |
2月 | 363 | 262 | 22 | 79 | 432 | 286 | 8 | 128 |
3月 | 476 | 387 | 29 | 60 | 513 | 365 | 21 | 113 |
4月 | 430 | 376 | 10 | 44 | 504 | 348 | 46 | 96 |
5月 | 511 | 417 | 19 | 75 | 571 | 401 | 70 | 82 |
6月 | 494 | 371 | 55 | 68 | 647 | 459 | 88 | 72 |
7月 | 723 | 615 | 37 | 71 | 962 | 842 | 50 | 37 |
8月 | 481 | 369 | 41 | 70 | 440 | 377 | 18 | 14 |
9月 | 334 | 233 | 22 | 80 | 344 | 277 | 17 | 15 |
10月 | 326 | 231 | 15 | 80 | 391 | 320 | 18 | 18 |
11月 | 357 | 265 | 20 | 72 | 421 | 347 | 12 | 23 |
12月 | 591 | 431 | 23 | 121 | 574 | 465 | 13 | 45 |
合計 | 5562 | 4303 | 336 | 906 | 6219 | 4783 | 376 | 728 |
備注:以上統計根據計數規則,出口量均四舍五入到噸。
中國鰻魚網(www.hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。
中國鰻魚網(www.hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。