單位: 千美元、公噸、美元/公斤
月別 | 2004年 | 去年(2003)同期 | 同期比較 | ||||||
出口量 | 出口值 | 出口價(jià)格 | 出口量 | 出口值 | 出口價(jià)格 | 出口量 | 出口值 | 出口價(jià)格 | |
(公噸) | (千美元) | (美元/公斤) | (公噸) | (千美元) | (美元/公斤) | (公噸) | (千美元) | (美元/公斤) | |
1月 | 294 | 3,549 | 12.1 | 172 | 1,381 | 8.01 | 122 | 2,167 | 4.06 |
2月 | 292 | 4,098 | 14 | 128 | 1,138 | 8.87 | 164 | 2,960 | 5.16 |
3月 | 398 | 5,854 | 14.7 | 140 | 1,380 | 9.89 | 258 | 4,474 | 4.83 |
4月 | 320 | 5,160 | 16.1 | 186 | 1,960 | 10.54 | 134 | 3,200 | 5.6 |
5月 | 584 | 9,620 | 16.5 | 95 | 1,039 | 10.95 | 489 | 8,580 | 5.53 |
6月 | 335 | 5,088 | 15.2 | 66 | 715 | 10.77 | 268 | 4,373 | 4.44 |
7月 | 184 | 2,363 | 12.8 | 126 | 1,351 | 10.71 | 58 | 1,013 | 2.12 |
8月 | 114 | 1,509 | 13.2 | 81 | 837 | 10.32 | 33 | 671 | 2.92 |
9月 | 225 | 2,855 | 12.7 | 158 | 1,611 | 10.17 | 67 | 1,244 | 2.5 |
10月 | 415 | 5,362 | 12.9 | 324 | 3,193 | 9.86 | 91 | 2,169 | 3.05 |
11月 | 292 | 3,801 | 13 | 293 | 3,093 | 10.57 | -1 | 709 | 2.45 |
12月 | 282 | 3,676 | 13 | 391 | 4,398 | 11.24 | -109 | -722 | 1.79 |
合計(jì) | 3,735 | 52,936 | 14.2 | 2,161 | 22,096 | 10.23 | 1,574 | 30,840 | 3.95 |
中國(guó)鰻魚網(wǎng)(www.hzqizhen.com)所刊登的所有內(nèi)容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經(jīng)著作權(quán)人合法授權(quán),禁止一切形式的下載、轉(zhuǎn)載使用或者建立鏡像。獲得合法授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,必須為作者署名并注明“來(lái)源:中國(guó)鰻魚網(wǎng)”字樣。違反上述聲明者,本網(wǎng)將依法追究其相關(guān)法律責(zé)任。
中國(guó)鰻魚網(wǎng)(www.hzqizhen.com)所刊登的所有內(nèi)容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經(jīng)著作權(quán)人合法授權(quán),禁止一切形式的下載、轉(zhuǎn)載使用或者建立鏡像。獲得合法授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,必須為作者署名并注明“來(lái)源:中國(guó)鰻魚網(wǎng)”字樣。違反上述聲明者,本網(wǎng)將依法追究其相關(guān)法律責(zé)任。