單位: 千美元、公噸、美元/公斤
月別 | 2004年 | 去年(2003)同期 | 同期比較 | ||||||
出口量 | 出口值 | 出口價格 | 出口量 | 出口值 | 出口價格 | 出口量 | 出口值 | 出口價格 | |
(公噸) | (千美元) | (美元/公斤) | (公噸) | (千美元) | (美元/公斤) | (公噸) | (千美元) | (美元/公斤) | |
1月 | 624 | 4,372 | 7 | 1,200 | 8,608 | 7.17 | -576 | -4,235 | -0.16 |
2月 | 1,496 | 12,119 | 8.1 | 1,808 | 13,663 | 7.56 | -313 | -1,544 | 0.55 |
3月 | 1,352 | 11,635 | 8.6 | 2,008 | 15,617 | 7.78 | -656 | -3,982 | 0.83 |
4月 | 1,323 | 12,290 | 9.3 | 1,846 | 14,123 | 7.65 | -524 | -1,833 | 1.64 |
5月 | 1,468 | 13,793 | 9.4 | 2,035 | 15,165 | 7.45 | -566 | -1,371 | 1.94 |
6月 | 1,662 | 14,738 | 8.9 | 1,956 | 15,374 | 7.86 | -295 | -636 | 1.01 |
7月 | 1,764 | 13,381 | 7.6 | 2,751 | 20,889 | 7.59 | -987 | -7,508 | -0.01 |
8月 | 2,274 | 15,666 | 6.9 | 1,462 | 10,017 | 6.85 | 812 | 5,649 | 0.04 |
9月 | 1,734 | 12,451 | 7.2 | 1,176 | 7,350 | 6.25 | 558 | 5,101 | 0.93 |
10月 | 1,376 | 11,050 | 8 | 915 | 5,764 | 6.3 | 461 | 5,286 | 1.73 |
11月 | 1,163 | 11,187 | 9.6 | 1,185 | 8,092 | 6.83 | -22 | 3,095 | 2.79 |
12月 | 1,281 | 14,451 | 11.3 | 894 | 6,314 | 7.06 | 387 | 8,137 | 4.22 |
合計 | 17,516 | 147,133 | 8.4 | 19,237 | 140,975 | 7.3 | -1,721 | 6,158 | 1.07 |
中國鰻魚網(www.hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。
中國鰻魚網(www.hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。