單位: 千美元、公噸、美元/公斤
月別 | 2003年 | 去年(2002)同期 | 同期比較 | ||||||
出口量 | 出口值 | 出口價格 | 出口量 | 出口值 | 出口價格 | 出口量 | 出口值 | 出口價格 | |
(公噸) | (千美元) | (美元/公斤) | (公噸) | (千美元) | (美元/公斤) | (公噸) | (千美元) | (美元/公斤) | |
1月 | 67 | 677 | 10 | 36 | 286 | 8 | 32 | 391 | 2 |
2月 | 0 | 4 | 10.9 | 91 | 757 | 8.3 | -91 | -753 | 2.6 |
3月 | 80 | 905 | 11.3 | 108 | 904 | 8.4 | -28 | 1 | 2.97 |
4月 | 46 | 617 | 13.4 | 152 | 1,382 | 9.1 | -106 | -765 | 4.28 |
5月 | 64 | 812 | 12.7 | 239 | 2,725 | 11.4 | -175 | -1,914 | 1.27 |
6月 | 36 | 415 | 11.4 | 232 | 2,975 | 12.8 | -195 | -2,560 | -1.42 |
7月 | 11 | 146 | 12.8 | 156 | 1,745 | 11.2 | -144 | -1,599 | 1.55 |
8月 | 31 | 363 | 11.7 | 22 | 206 | 9.4 | 9 | 157 | 2.36 |
9月 | 58 | 598 | 10.3 | 30 | 257 | 9.4 | 28 | 341 | 0.94 |
10月 | 123 | 1,264 | 10.3 | 70 | 600 | 8.6 | 53 | 664 | 1.68 |
11月 | 31 | 379 | 12.1 | 35 | 350 | 10 | -4 | 28 | 2.09 |
12月 | 49 | 626 | 12.7 | 31 | 254 | 8.3 | 19 | 373 | 4.42 |
合計 | 598 | 6,805 | 11.4 | 1,201 | 12,441 | 10.4 | -602 | -5,636 | 1.01 |
備注:數據來源為臺灣海關。
中國鰻魚網(www.hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。
中國鰻魚網(www.hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。