單位: 千美元、公噸、美元/公斤
國家 | 2003年截至12月底 | 去年(2002)同期 | 同期比較 | ||||||||
出口量 | 出口值 | 出口價格 | 出口量 | 出口值 | 出口價格 | 出口量 | 出口值 | 出口價格 | |||
(公噸) | (%) | (千美元) | (美元/公斤) | (公噸) | (%) | (千美元) | (美元/公斤) | (公噸) | (千美元) | (美元/公斤) | |
合計 | 598 | 100% | 6,806 | 11.4 | 1,200 | 100% | 12,441 | 10.4 | -602 | -5,635 | 1.01 |
日 本 | 596 | 100% | 6,787 | 11.4 | 1,192 | 99% | 12,337 | 10.4 | -596 | -5,550 | 1.04 |
大韓民國 | 1.9 | 0% | 11 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - |
越 南 | 0.4 | 0% | 5 | 10.7 | 0 | 0% | 4 | 10.2 | 0 | 0 | 0.47 |
印 尼 | 0.2 | 0% | 3 | 14 | 0 | 0% | 4 | 9.8 | 0 | -1 | 4.23 |
德 國 | 0.1 | 0% | 1 | 11.4 | 0 | 0% | 1 | 8 | 0 | 0 | 3.43 |
馬來西亞 | - | - | - | - | 6 | 1% | 84 | 13.7 | - | - | - |
荷 蘭 | - | - | - | - | 1 | 0% | 8 | 10.3 | - | - | - |
加拿大 | - | - | - | - | 0 | 0% | 2 | 5.3 | - | - | - |
比利時 | - | - | - | - | 0 | 0% | 1 | 10 | - | - | - |
整理自臺灣海關進出口統計 |
中國鰻魚網(www.hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。
中國鰻魚網(www.hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。