單位: 千美元、公噸、美元/公斤
國家 | 2003年截至12月底 | 去年(2002)同期 | 同期比較 | ||||||||
出口量 | 出口值 | 出口價格 | 出口量 | 出口值 | 出口價格 | 出口量 | 出口值 | 出口價格 | |||
(公噸) | (%) | (千美元) | (美元/公斤) | (公噸) | (%) | (千美元) | (美元/公斤) | (公噸) | (千美元) | (美元/公斤) | |
合計 | 19,237 | 100% | 140,977 | 7.3 | 22,225 | 100% | 129,906 | 5.8 | -2,988 | 11,071 | 1.48 |
日 本 | 19,166 | 100% | 140,612 | 7.3 | 19,574 | 88% | 117,314 | 6 | -407 | 23,299 | 1.34 |
大韓民國 | 50 | 0% | 237 | 4.8 | 2,642 | 12% | 12,543 | 4.7 | -2,592 | -12,306 | 0.01 |
香 港 | 8 | 0% | 64 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - |
美 國 | 11 | 0% | 45 | 3.9 | 7 | 0% | 24 | 3.6 | 5 | 21 | 0.36 |
新加坡 | 1 | 0% | 16 | 17.7 | 2 | 0% | 24 | 14 | -1 | -8 | 3.67 |
印 尼 | 1 | 0% | 2 | 2.9 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.87 |
馬來西亞 | - | - | - | - | 0 | 0% | 1 | 8 | - | - | - |
中國鰻魚網(www.hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。
中國鰻魚網(www.hzqizhen.com)所刊登的所有內容,包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞、信息等,未經著作權人合法授權,禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的,應在授權范圍內使用,必須為作者署名并注明“來源:中國鰻魚網”字樣。違反上述聲明者,本網將依法追究其相關法律責任。